<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IP-A - o sieciach komputerowych &#187; Sieci</title>
	<atom:link href="http://ip-aukcja.pl/category/sieci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ip-aukcja.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 09:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Czas transferu.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/czas-transferu.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/czas-transferu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wreszcie, nawet jeśli już format danych był zrozumiały dla innego komputera, czas przetransferowania ich z jednego komputera do innego był długi. Nawet transfer danych między maszynami tego samego producenta wymagał zazwyczaj fizycznego przeniesienia taśmy lub dysku. W owych czasach agencja rządu USA o nazwie AEPA (Advanced Reserach Products Agency) sfinansowała program badawczy mający na celu opracowanie sposobów, na jakie różne komputery mogłyby komunikować się ze sobą. Zlecenie Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wreszcie, nawet jeśli już format danych był zrozumiały dla innego komputera, czas przetransferowania ich z jednego komputera do innego był długi. Nawet transfer danych między maszynami tego samego producenta wymagał zazwyczaj fizycznego przeniesienia taśmy lub dysku.
W owych czasach agencja rządu USA o nazwie AEPA (Advanced Reserach Products Agency) sfinansowała program badawczy mający na celu opracowanie sposobów, na jakie różne komputery mogłyby komunikować się ze sobą. Zlecenie <a href="http://ip-aukcja.pl/czas-transferu.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/czas-transferu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne typy sieci.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/rozne-typy-sieci.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/rozne-typy-sieci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Informacje o urządzeniach sprzętowych, z których i o topologiach sieciowych, wedle których buduje się sieci komputerowe, to dopiero początek wiedzy o nich, ograniczający się do ich aspektów technicznych. Teraz przejdziemy do aspektów organizacyjnych i wprowadzimy pojęcia sieci lokalnej LAN, metropolitarnej MAN i rozległej WAN. Marginalnie wspomnimy też o sieciach kampusowych CAN i mini-sieciach TAN. Poza tym, że wszystkie powyższe akronimy świetnie się rymują i dają duże pole Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Informacje o urządzeniach sprzętowych, z których i o topologiach sieciowych, wedle których buduje się sieci komputerowe, to dopiero początek wiedzy o nich, ograniczający się do ich aspektów technicznych. Teraz przejdziemy do aspektów organizacyjnych i wprowadzimy pojęcia sieci lokalnej LAN, metropolitarnej MAN i rozległej WAN. Marginalnie wspomnimy też o sieciach kampusowych CAN i mini-sieciach TAN.
Poza tym, że wszystkie powyższe akronimy świetnie się rymują i dają duże pole <a href="http://ip-aukcja.pl/rozne-typy-sieci.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/rozne-typy-sieci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne rodzaje łączy do Internetu.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/rozne-rodzaje-laczy-do-internetu.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/rozne-rodzaje-laczy-do-internetu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Internet często porównuje się do infostrady: autostrady, po której zamiast samochodów pędzą pakiety danych. Jak szybko można ?wjechać" na tę autostradę? Innymi słowy jakimi łączami można zostać podłączonym do magistral szkieletowych? Największa liczba użytkowników korzysta z łączy komutowanych, czyli zwykłych linii telefonicznych. W analogii drogowej nie zasługuje ona na miano niczego lepszego niż polna droga. Taką można podróżować, ale należy być przygotowanym Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Internet często porównuje się do infostrady: autostrady, po której zamiast samochodów pędzą pakiety danych. Jak szybko można  ?wjechać" na tę autostradę?
Innymi słowy jakimi łączami można zostać podłączonym do magistral szkieletowych? Największa liczba  użytkowników korzysta z łączy komutowanych, czyli zwykłych linii telefonicznych. W analogii drogowej nie zasługuje ona na miano  niczego lepszego niż polna droga. Taką można podróżować, ale należy być przygotowanym <a href="http://ip-aukcja.pl/rozne-rodzaje-laczy-do-internetu.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/rozne-rodzaje-laczy-do-internetu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamięć operacyjna.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/pamiec-operacyjna.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/pamiec-operacyjna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Poza mikroprocesorem na płycie głównej każdego komputera znajdują się ukłiuh pamięci operacyjnej. W każdej z ?kości" pamięci znajdują się obszerne macierze komórek, mogących nietrwale przechowywać zera i jedynki (do czasu wyłączenia zasilania komputera). Ułożone w grupy tworzą one tzw. moduły SIMM (Single /n/im Memory Module), albo DIMM (Dual Inline Memory Module). W postaci takich modułów, a nie indywidualnych układów scalonych pamięci operacyjnej RAM (od Random Access Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Poza mikroprocesorem na płycie głównej każdego komputera znajdują się ukłiuh pamięci operacyjnej. W każdej z ?kości" pamięci znajdują się obszerne macierze komórek, mogących nietrwale przechowywać zera i jedynki (do czasu wyłączenia zasilania komputera). Ułożone w grupy tworzą one tzw. moduły SIMM (Single /n/im Memory Module), albo DIMM (Dual Inline Memory Module).
W postaci  takich modułów, a nie indywidualnych układów scalonych pamięci operacyjnej RAM (od Random Access <a href="http://ip-aukcja.pl/pamiec-operacyjna.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/pamiec-operacyjna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesor CPU</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/procesor-cpu.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/procesor-cpu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[(gdyby zdjąć obudowę komputera i rozgarnąć plątaninę kabli, na płycie głównej zawierającej różne elementy elektroniczne w oczy rzuciłby jeden układ scalony (kwadratowa kostka metalowo-ceramiczna) wyraźnie większy od innych. To układ scalony (czyli żargonowo ?kość") procesora CPU (Central Processing Unit). Tak naprawdę jest to niewielka płytka krzemowa, w której w wyniku serii wielce skomplikowanych procesów technologicznych wytworzono kilkanaście warstw tranzystorów. Procesor Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[(gdyby zdjąć obudowę komputera i rozgarnąć plątaninę kabli, na płycie głównej zawierającej różne elementy elektroniczne w oczy rzuciłby jeden układ scalony (kwadratowa kostka metalowo-ceramiczna) wyraźnie większy od innych. To układ scalony (czyli żargonowo ?kość") procesora CPU (Central Processing Unit). Tak naprawdę jest to niewielka płytka krzemowa, w której w wyniku serii wielce skomplikowanych procesów technologicznych wytworzono kilkanaście warstw tranzystorów.
Procesor <a href="http://ip-aukcja.pl/procesor-cpu.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/procesor-cpu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologia pierścieniowa</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/topologia-pierscieniowa.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/topologia-pierscieniowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Topologia pierścieniowa jest stosowana w sieciach Token Ring oraz FDDI. Jest ona podobna do topologii gwiaździstej, z tym, że łącza od poszczególnych komputerów nie dochodzą do centralnie umieszczonego koncentratora, lecz do podobnego urządzenia o nazwie MAU (Multistation Access Unit). Rola układów MAU w sieciach Token Ring jest identyczna jak rola koncentratorów w sieciach Ethernet, lecz jest ona wypeł?niana inaczej. W przypadku sieci FDDI zamiast kabli miedzianych są - jak już wiemy Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Topologia pierścieniowa jest stosowana w sieciach Token Ring oraz FDDI. Jest ona podobna do topologii gwiaździstej, z tym, że łącza od poszczególnych komputerów nie dochodzą do centralnie umieszczonego koncentratora, lecz do podobnego urządzenia o nazwie MAU (Multistation Access Unit). Rola układów MAU w sieciach Token Ring jest identyczna jak rola koncentratorów w sieciach Ethernet, lecz jest ona wypeł?niana inaczej.
W przypadku sieci FDDI zamiast kabli miedzianych są - jak już wiemy <a href="http://ip-aukcja.pl/topologia-pierscieniowa.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/topologia-pierscieniowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBIOS oraz NetBEUI.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/netbios-oraz-netbeui.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/netbios-oraz-netbeui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Network Basic Input/Output System (NetBIOS) oraz NetBIOS Extended User Intei face (NetBEUI) to protokoły używane w sieciach odosobnionych. Są one bazowano im metodzie przekazywanie (Innych zwanej Server Message Block (SMB). Spośród trzech protokołów omawianych w niniejszej godzinie NetBIOS oraz NetBEUI są zdecydowanie najłatwiejsze do zainstalowania. Najczęściej są używane w małych sieciach lokalnych równorzędnych komputerów (peer-to-peer). Są one dostarczane z każdą wersją Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Network Basic Input/Output System (NetBIOS) oraz NetBIOS Extended User Intei face (NetBEUI) to protokoły używane w sieciach  odosobnionych. Są one bazowano im metodzie przekazywanie (Innych zwanej Server Message Block (SMB).

Spośród trzech protokołów omawianych w niniejszej godzinie NetBIOS oraz NetBEUI są zdecydowanie najłatwiejsze do zainstalowania.
Najczęściej są używane w małych sieciach lokalnych równorzędnych komputerów (peer-to-peer). Są one dostarczane z każdą wersją <a href="http://ip-aukcja.pl/netbios-oraz-netbeui.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/netbios-oraz-netbeui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologie gwiaździste</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/topologie-gwiazdziste.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/topologie-gwiazdziste.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Topologie magistralowe Zaletą topologii magistralowej jest wyjątkowa prostota. Gdy poszczególne komputery zostaną fizycznie dołączone do magistrali, oraz gdy w każdym z nich zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie sieciowe, będą się nawzajem bez trudności ?widzieć" w sieci. Wadą tej topologii jest wrażliwość na awarie: wystarczy, że magistrala na jednym odcinku ulegnie uszkodzeniu i wszystkie komputery mogą przestać pracować. Topologie gwiaździste Sieci bardziej Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Topologie magistralowe

Zaletą topologii magistralowej jest wyjątkowa prostota. Gdy poszczególne komputery zostaną fizycznie dołączone do magistrali, oraz gdy w każdym z nich zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie sieciowe, będą się nawzajem bez trudności ?widzieć" w sieci. Wadą tej topologii jest wrażliwość na awarie: wystarczy, że magistrala na jednym odcinku ulegnie uszkodzeniu i wszystkie komputery mogą przestać pracować.

Topologie gwiaździste
Sieci bardziej <a href="http://ip-aukcja.pl/topologie-gwiazdziste.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/topologie-gwiazdziste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacOS</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/macos.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/macos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[System operacyjny Macintosh OS (w skrócie MacOS) został opracowany w 1984 roku przez firmę Apple. (środowisko Windows pojawiło się później i wiele osób z obozu Maków starało się dowieść, że jest to plagiat tego systemu). Interfejs systemu jest doskonale dostosowany do potrzeb nie-technicznych użytkowników. Biorąc pod uwa gę także doskonałą reputację jaką zawsze cieszył się sprzęt Macintoshy (a system MacOS pracuje właśnie na nich), trudno się dziwić prawie fanatycznemu Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[System operacyjny Macintosh OS (w skrócie MacOS) został opracowany w 1984 roku przez firmę Apple.
(środowisko Windows pojawiło się później i wiele osób z obozu Maków starało się dowieść, że jest to plagiat tego systemu).
Interfejs systemu jest doskonale dostosowany do potrzeb nie-technicznych użytkowników. Biorąc pod uwa gę także doskonałą   reputację jaką zawsze cieszył się sprzęt Macintoshy (a system MacOS pracuje właśnie na nich), trudno się dziwić prawie    fanatycznemu <a href="http://ip-aukcja.pl/macos.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/macos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje.</title>
		<link>http://ip-aukcja.pl/aplikacje.html</link>
		<comments>http://ip-aukcja.pl/aplikacje.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ip-aukcja.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Korzyści płynące z łączenia komputerów w sieci W poprzednich ustępach pokazaliśmy co można stracić nie łącząc swych komputerów w sieci. A co można zyskać łącząc je? Współdzielenie zasobów Współdzielenie zasobów znacznie upraszcza się w otoczeniu sieciowym. Nie ma przy tym znaczenia czy sieć grupuje komputery równorzędne, czy też pracuje w architekturze klient/serwer. Pamięci dyskowe Komputery połączone w sieć mogą wspólnie korzystać z przestrzeni na Read more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Korzyści płynące  z łączenia komputerów w sieci

W poprzednich ustępach pokazaliśmy co można stracić nie łącząc swych komputerów w sieci. A co można zyskać łącząc je?

Współdzielenie zasobów
Współdzielenie zasobów znacznie upraszcza się w otoczeniu sieciowym. Nie ma przy tym znaczenia czy sieć grupuje komputery równorzędne, czy też pracuje w architekturze klient/serwer.

Pamięci dyskowe
Komputery połączone w sieć mogą wspólnie korzystać z przestrzeni na <a href="http://ip-aukcja.pl/aplikacje.html" class="more-link">Read more [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ip-aukcja.pl/aplikacje.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  ip-aukcja.pl/category/sieci/feed ) in 0.93210 seconds, on Feb 6th, 2012 at 10:21 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 6th, 2012 at 11:21 am UTC -->
